Çerez Örnek

Organik Tarım Programı

Öğretim Planı (Müfredat)

3. Yarıyıl (Güz Yarıyılı)

Ders Adı Teo. Uyg. Lab. T.S. Kredi AKTS Türü
Tarım Ekonomisi 3 0 0 3 3 3 Zorunlu
Organik Bağcılık 2 0 0 2 2 2 Zorunlu
Organik Sebzecilik 2 2 0 4 3 4 Zorunlu
Organik Meyvecilik 2 2 0 4 3 4 Zorunlu
Tarımsal Mekanizasyon 2 2 0 4 3 4 Zorunlu
Sulama Teknikleri 2 0 0 2 2 2 Zorunlu
Organik Bitkisel Üretim İlkeleri ve Mevzuat 2 0 0 2 2 3 Zorunlu
Organik Hayvansal Üretim İlkeleri ve Mevzuat 2 0 0 2 2 3 Zorunlu
Organik Tarımda Hastalıklarla Savaşım 2 2 0 4 3 3 Zorunlu
Organik Tarımda Gübreler ve Gübreleme 2 0 0 2 2 2 Zorunlu
Toplam 21 8 0 29 25 30  

4. Yarıyıl (Bahar Yarıyılı)

Ders Adı Teo. Uyg. Lab. T.S. Kredi AKTS Türü
Organik Ürünlerin Muhafazası ve Pazara Hazırlanması 2 0 0 2 2 4 Zorunlu
Tarımda Çevre Kirliliği 2 0 0 2 2 3 Zorunlu
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2 2 0 4 3 3 Zorunlu
Tarımsal Yayım ve İletişim 2 0 0 2 2 2 Zorunlu
Organik Tarla Bitkileri Tarımı 2 2 0 4 3 3 Zorunlu
Organik Tarımda Hayvansal Üretim 2 2 0 4 3 3 Zorunlu
Organik Tohumculuk 2 2 0 4 3 3 Zorunlu
Organik Yemler ve Hayvan Besleme 2 2 0 4 3 3 Zorunlu
Organik Tarımda Zararlılarla Savaşım 2 2 0 4 3 4 Zorunlu
Seçmeli Ders 4 2 0 0 2 2 2 Seçmeli
Toplam 20 12 0 32 26 30  

Seçmeli Ders Grubu - 4

Ders Adı Teo. Uyg. Lab. T.S. Kredi AKTS Türü
Girişimcilik ve Kalite 2 0 0 2 2 2 Seçmeli
İşaret Dili 2 0 0 2 2 2 Seçmeli
Arıcılık ve İpek Böcekçiliği 2 0 0 2 2 2 Seçmeli
Agro-Turizm 2 0 0 2 2 2 Seçmeli
               

Açıklamalar                       :
Teo.: Teorik Ders Saati
Uyg.: Uygulama Ders Saati
Lab.: Laboratuvar Ders Saati
T.S.: Toplam Ders Saati
AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi
Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ