Laborant ve Veteriner Sağlık Programı
Öğretim Planı (Müfredat)
3. Yarıyıl (Güz Yarıyılı)
Ders Adı | Teo. | Uyg. | Lab. | T.S. | Kredi | AKTS | Türü |
Hayvan Besleme | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | Zorunlu |
Genel Parazitoloji | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | Zorunlu |
Meme Sağlığı ve Hastalıkları | 2 | 1 | 0 | 3 | 2,5 | 3 | Zorunlu |
Biyokimya | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | Zorunlu |
Büyükbaş Hayvan Yetiştirme | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | Zorunlu |
Küçükbaş Hayvan Yetiştirme | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | Zorunlu |
Klinik ve Laboratuvar Uygulamaları I | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | Zorunlu |
Seçmeli Ders 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2,5 | 3 | Seçmeli |
Toplam | 14 | 8 | 8 | 30 | 22 | 30 |
Seçmeli Ders Grubu - 3
Ders Adı | Teo. | Uyg. | Lab. | T.S. | Kredi | AKTS | Türü |
At Yetiştiriciliği ve Sağlığı | 2 | 1 | 0 | 3 | 2,5 | 3 | Seçmeli |
Arı Yetiştiriciliği ve Sağlığı | 2 | 1 | 0 | 3 | 2,5 | 3 | Seçmeli |
Kültür Balıkçılığı ve Sağlığı | 2 | 1 | 0 | 3 | 2,5 | 3 | Seçmeli |
4. Yarıyıl (Bahar Yarıyılı)
Ders Adı | Teo. | Uyg. | Lab. | T.S. | Kredi | AKTS | Türü |
Hayvansal Ürünler ve Teknolojisi | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | Zorunlu |
Hayvan Hastalıkları | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | Zorunlu |
Doğum Bilgisi ve Jinekoloji | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | Zorunlu |
Yem Analiz ve Değerlendirme Teknikleri | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | Zorunlu |
Salgın Hastalıklar ve Zoonozlar | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Zorunlu |
Sürü Sağlığı ve Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Zorunlu |
Klinik ve Laboratuvar Uygulamaları | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | Zorunlu |
Genel Patoloji | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | Zorunlu |
Seçmeli Ders 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Seçmeli |
Toplam | 16 | 6 | 8 | 30 | 25 | 30 |
Seçmeli Ders Grubu - 4
Ders Adı | Teo. | Uyg. | Lab. | T.S. | Kredi | AKTS | Türü |
Kafes Kuşları ve Sağlığı | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Seçmeli |
Kuluçka Yönetimi ve Hijyeni | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Seçmeli |
Açıklamalar :
Teo.: Teorik Ders Saati
Uyg.: Uygulama Ders Saati
Lab.: Laboratuvar Ders Saati
T.S.: Toplam Ders Saati
AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi