Çerez Örnek

Tohumculuk Teknolojisi Programı

Öğretim Planı (Müfredat)

3. Yarıyıl (Güz Yarıyılı)

Ders Adı Teo. Uyg. Lab. T.S. Kredi AKTS Türü
Tarım Ekonomisi 3 0 0 3 3 3 Zorunlu
Tohumlarda Kalite Kontrol Kriterleri 2 0 0 2 2 2 Zorunlu
Bitki ve Tohum Fizyolojisi 2 0 0 2 2 2 Zorunlu
Sebzelerde Tohumluk Üretimi I 2 2 0 4 3 4 Zorunlu
Yemeklik Dane Baklagiller Tohumluk Üretimi 2 2 0 4 3 4 Zorunlu
Tohumluk Teknolojisi 2 2 0 4 3 4 Zorunlu
Tahıllarda Tohumluk Üretimi 2 2 0 4 3 4 Zorunlu
Tohumlukta Karantina İşlemleri 2 2 0 4 3 4 Zorunlu
Bitki ve Tohum Hastalıkları 2 2 0 4 3 3 Zorunlu
Toplam 19 12 0 31 25 30  

4. Yarıyıl (Bahar Yarıyılı)

Ders Adı Teo. Uyg. Lab. T.S. Kredi AKTS Türü
Sebzelerde Tohumluk Üretimi II 2 2 0 4 3 4 Zorunlu
Endüstri Bitkileri Tohumluk Üretimi 2 2 0 4 3 4 Zorunlu
Tarımsal Yayım ve İletişim 2 0 0 2 2 2 Zorunlu
Çim ve Yem Bitkileri Tohumluk Üretimi 2 2 0 4 3 4 Zorunlu
Tohumluk Tescil ve Sertifikasyonu 2 2 0 4 3 4 Zorunlu
Bitki ve Tohum Zararlıları 2 2 0 4 3 4 Zorunlu
Organik Tarım İlkeleri ve Mevzuat 2 0 0 2 2 2 Zorunlu
Süs Bitkilerinde Tohumluk Üretimi 2 2 0 4 3 4 Zorunlu
Seçmeli Ders 4 2 0 0 2 2 2 Seçmeli
Toplam 18 12 0 30 24 30  

Seçmeli Ders Grubu - 4

Ders Adı Teo. Uyg. Lab. T.S. Kredi AKTS Türü
Girişimcilik ve Kalite 2 0 0 2 2 2 Seçmeli
İşaret Dili 2 0 0 2 2 2 Seçmeli
İyi Tarım Uygulamaları 2 0 0 2 2 2 Seçmeli
               

Açıklamalar                       :
Teo.: Teorik Ders Saati
Uyg.: Uygulama Ders Saati
Lab.: Laboratuvar Ders Saati
T.S.: Toplam Ders Saati
AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi
Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ