Tohumculuk Teknolojisi Programı
Program Eğitim Amaçları, Hedefleri ve Performans Ölçütleri
| Program Eğitim Amacı | Program Hedefi | Performans Ölçütü | Hedef Değeri |
|---|---|---|---|
| PEA.1. Kaliteli ve güvenilir tohum ıslahı, çoğaltılması, tohum işleme, kalite kontrolü ile tescil ve sertifikasyon süreçlerinde görev alabilecek nitelikli teknikerler yetiştirmek. | PH.1.1. Kaliteli ve güvenilir tohum ıslahı, çoğaltılması, tohum işleme, kalite kontrolü ile tescil ve sertifikasyon süreçlerinde görev alabilecek nitelikli teknikerler yetiştirmek. | PÖ.1.1.1. Öğrencilerin türlere göre uygulamalı tohumluk üretimi, hastalık, zararlı, sulama ve gübreleme derslerinin başarı ortalaması | ≥ 75/100 |
| PÖ.1.1.2. Uygulamalı derslerde tohumluk üretim tekniklerini uygulayabilme becerilerinin ölçülmesi | ≥ 75/100 | ||
| PH.1.2. Öğrencilerin tohum hasatları, tohum işleme, depolama ve kalite kontrol ile tescil ve sertifikasyon süreçlerinde yetkinliklerinin arttırmak | PÖ.1.2.1. Tohum Teknolojisi, Tescil ve Sertifikasyon ile Kalite kontrol derslerinin başarı ortalaması | ≥ 75/100 | |
| PÖ.1.2.2. Laboratuvar kalite kontrol testlerine uygulama oranı | ≥ 90 | ||
| PEA.2. Modern tohumculuk tekniklerini kullanabilen, yetiştiricilik, genetik kaynakların korunması ve sürdürülebilir tarımsal üretim konularında bilgi sahibi, tohumluk üretim süreçlerini yönetebilen teknikerler yetiştirmek. | PH.2.1. Öğrencilerin bitki genetiği ve ıslah, çeşit geliştirme süreçleri hakkında temel mesleki yeterlilik kazanmasını sağlamak. | PÖ.2.1.1. Bitki yetiştirme ve genetik konularındaki derslerinin başarı ortalaması | ≥ 75/100 |
| PÖ.2.1.2. İşveren değerlendirme puanı | ≥4/5 | ||
| PH.2.2. Öğrencilerin modern tarım teknolojilerini takip edebilen, sürdürülebilir üretim ilkelerini benimseyen ve çevresel sorumluluk bilincine sahip bireyler olarak yetişmesini sağlamak. | PÖ.2.2.1. Tarımsal Ekoloji dersi başarı ortalaması | ≥ 75/100 | |
| PÖ.2.2.2. Çevre ile ilgili öğrenci sosyal sorumluluk veya sosyal sorumluluk projelerine katılım düzeyi | ≥1 | ||
| PEA.3. Tarım sektörünün farklı alanlarında (tohum üretim kuruluşları, fide-fidan işletmeleri, araştırma kuruluşları ve tarımsal işletmeler) görev yapabilecek; mesleki gelişime açık, iletişim becerileri güçlü ve iş sağlığı ve güvenliği (İSG) ilkelerini benimsemiş mezunlar yetiştirmek. | PH.3.1. Öğrencilerin sektör ihtiyaçlarına uygun mesleki gelişim, problem çözme ve iletişim becerileri kazanmasını sağlamak. | PÖ.3.1.1. Topluma Hizmet dersi başarı ortalaması | ≥ 80/100 |
| PÖ.3.1.2. İşveren değerlendirme puanı | ≥4/5 | ||
| PÖ.3.1.3. Mezuniyet sonrası ilk 12 ay içerisinde işe yerleşme oranı | ≥ %30 | ||
| PH.3.2. Öğrencilerin İSG ve çevre bilinci farkındalığını artırmak. | PÖ.3.2.1. İş Sağlığı ve Güvenliği dersi başarı ortalaması | ≥ 80/100 | |
| PÖ.3.2.2. Mesleki gelişim etkinliklerine (e-devlet üzerinden sertifika programları) katılım oranları (eğitim hayatı boyunca) | ≥3 |
.png)







